Dünya Şampiyonası Erkekler Flöre Klasmanı
Posted by sporgunlugu 4 Ekim 2009, Pazar
Antalya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Erkekler Flöre klasmanı açıklandı.
Andera Baldini‘nin şampiyon olduğu bu dalda Tevfik Burak Babaoğlu 63′üncü, Serçin Kosova 99′uncu, Utku Uluşahin 111′inci, Ali Dağdevirentürk ise 112′nci oldu.
Genel klasman ise aşağıdaki gibi oluştu:
| 1 | BALDINI | Andrea | ITA |
| 2 | ZHU | Jun | CHN |
| 3 | JOPPICH | Peter | GER |
| 3 | SEDOV | Artem | RUS |
| 5 | CASSARA | Andrea | ITA |
| 6 | GLONEK | Radoslaw | POL |
| 7 | GETZ | Kurt | USA |
| 8 | SHI | Jialuo | CHN |
| 9 | OTA | Yuki | JPN |
| 10 | KRUSE | Richard | GBR |
| 11 | LE PECHOUX | Erwan | FRA |
| 12 | KLEIBRINK | Benjamin | GER |
| 13 | JOUBERT | Terence | FRA |
| 14 | MEINHARDT | Gerek | USA |
| 15 | HUANG | Liangcai | CHN |
| 16 | LEI | Sheng | CHN |
| 17 | GUYART | Brice | FRA |
| 18 | SCHLOSSER | Roland | AUT |
| 19 | GANEEV | Renal | RUS |
| 20 | CIEPLY | Tomasz | POL |
| 21 | SALISCAN | Virgil | ROU |
| 22 | VANNI | Simone | ITA |
| 23 | POGREBNYAK | Andriy | UKR |
| 24 | BASSAL | Oren | ISR |
| 25 | MENENDEZ | Javier | ESP |
| 26 | PRANZ | Renee | AUT |
| 27 | KHOVANSKY | Alexey | RUS |
| 28 | BARRERA | Stefano | ITA |
| 29 | KWON | Young Ho | KOR |
| 30 | GATAI | Robert | HUN |
| 31 | HA | Chang Duk | KOR |
| 32 | HEDENSKOG | Filip | SWE |
| 33 | KENBER | Jamie | GBR |
| 34 | HALSTED | Laurence | GBR |
| 35 | PANCHAN | Nontapat | THA |
| 36 | CAPLLIURE | Luis | ESP |
| 37 | HERTSYK | Rostislav | UKR |
| 38 | FUKUDA | Yusuke | JPN |
| 39 | HATOEL | Maor | ISR |
| 40 | NGAN | Kwoon Yat | HKG |
| 41 | BERJOZKIN | Anton | HUN |
| 42 | STOUKALINE | Alexandre | RUS |
| 43 | EL SAYED | Alaa El Din | EGY |
| 44 | MASSIALAS | Alexander | USA |
| 45 | WESSELS | Andre | GER |
| 46 | CHAMLEY-WATSON | Miles | USA |
| 46 | PRYMACK | Anthony | CAN |
| 48 | OR | Tomer | ISR |
| 49 | LAU | Kwok Kin | HKG |
| 50 | RODRIGUEZ | Ignacio | ESP |
| 51 | NISSIM | Filippos | GRE |
| 52 | BORST | Sebastiaan | NED |
| 53 | JOVANOVIC | Bojan | CRO |
| 54 | KOENIG | Gregory | FRA |
| 55 | SANTOS | Gael | POR |
| 56 | HINTERSEER | Moritz | AUT |
| 57 | YUNES | Klod | UKR |
| 58 | PAGHIEV | Boris | MDA |
| 59 | MENENDEZ | Gabriel | ESP |
| 60 | CHEUNG | Siu Lun | HKG |
| 61 | OR HTUEL | Yaaqov | ISR |
| 62 | BACHMANN | Sebastian | GER |
| 63 | BABAOGLU | Tevfik Burak | TUR |
| 64 | JORGENSEN | Philippe | DEN |
| 65 | ICHIKAWA | Kyoya | JPN |
| 65 | JEFFERIES | Edward | GBR |
| 67 | LALONDE TURBIDE | Etienne | CAN |
| 68 | SZEKI | Bence | HUN |
| 69 | ZAWADA | Marcin | POL |
| 70 | KWAK | Lae Hyuk | KOR |
| 71 | LEE | Cheon Woong | KOR |
| 72 | MAZZA | Lorenzo | HUN |
| 73 | KONTOCHRISTOPOULOS | Nikolaos | GRE |
| 74 | FOUAD | Tarek | EGY |
| 75 | CHIDA | Kenta | JPN |
| 76 | CHU | Wing Hong | HKG |
| 77 | DEBIC | Ozren | CRO |
| 78 | SHIMBO | Heitor | BRA |
| 79 | VON DER OSTEN | Frederik | DEN |
| 80 | SOUZA | Joao Antonio | BRA |
| 81 | DARABAN | Radu | ROU |
| 82 | DIACONU | Alexandru Daniel | ROU |
| 83 | GAUDREAU-POLLENDER | Julien | CAN |
| 84 | CARDOSO | Marcos | BRA |
| 84 | KOLTYGO | Volodymyr | UKR |
| 84 | MOCEK | Slawomir | POL |
| 87 | TEISSEIRE | Nicolas | CAN |
| 88 | DRIGA | Maxim | MDA |
| 89 | KUNDERA | Vaclav | CZE |
| 90 | AL AMODI | Abdulaziz | QAT |
| 91 | MOCHKO | Lucas | BRA |
| 92 | ZAIRUL ZAIMI | Mohd Arsad | MAS |
| 93 | DIMOPOULOS | Georges | GRE |
| 94 | MALAI | Ivan | MDA |
| 95 | DA SILVA | Enrique | VEN |
| 96 | JORGENSEN | Patrick | DEN |
| 97 | SAYYAD GHANBARI | Hamed | IRI |
| 98 | ALVEAR | Felipe | CHI |
| 99 | KOSOVA | Sercin | TUR |
| 100 | KULAKOV | Dmitriy | KAZ |
| 101 | GUTIERREZ | Daniel | MEX |
| 101 | FEDYAYEV | Roman | KAZ |
| 103 | ALI | Abdullah | KUW |
| 104 | MOSKALENKO | Alexey | KAZ |
| 105 | RODRIGUEZ | Carlos Eduardo | VEN |
| 105 | REZAEI TADI | Javad | IRI |
| 107 | TEACA | Iulian | ROU |
| 108 | HAXTHAUSEN | Jonas | DEN |
| 109 | VILJOEN | Jacques | RSA |
| 110 | NEW | Jarryd | RSA |
| 111 | ULUSAHIN | Utku | TUR |
| 112 | DAGDEVIRENTURK | Ali | TUR |
| 113 | NAJAFI | Hamid | IRI |
| 114 | YOUSEF | Imed | KUW |
| 115 | KUMAR | Vijay | IND |
| 116 | MAJED | Talal | KUW |
| 117 | MARAIS | Ashley | RSA |
| 118 | KUSAR | Matej | SLO |
| 119 | EBRAHIMI | Abdullah | QAT |
| 120 | PETRUSENCO | Serghei | MDA |
| 121 | AL ADWANI | Yousef | KUW |
| 122 | BATTUMUR | Batsuuri | MGL |
| 123 | PACHON | Santiago | COL |
| 123 | FAYAD | Victor | LIB |




